Työmatkaliikenne
Arkisin (ma-pe) ajettavan työmatkaliikenteen aikataulu
| Klo | Hinta | |
|---|---|---|
| Molkojärvi | 06:20 | 4,00 |
| Kinisjärvi | 06:30 | 4,00 |
| Lohiniva | 06:40 | 4,00 |
| Helppi | 06:50 | 3,50 |
| Alakylä | 07:05 | 3,50 |
| Kaukonen | 07:20 | 3,00 |
| Kittilä | 07:40 |
| Klo | Hinta | |
|---|---|---|
| Kittilä | 16:15 | |
| Kaukonen | 16:35 | 3,00 |
| Alakylä | 16:50 | 3,50 |
| Helppi | 17:05 | 3,50 |
| Lohiniva | 17:10 | 4,00 |
| Kinisjärvi | 17:20 | 4,00 |
| Molkojärvi | 17:30 | 4,00 |

